項(xiàng)目名稱 | 機(jī)組容量 | 運(yùn)行情況 | |
除 霧 器 | 云南宏泰新型材料有限公司電解A系列脫硫工程 | 2×1000MW | 已投運(yùn) |
云南宏泰新型材料有限公司電解B系列脫硫工程 | 2×1000MW | 已投運(yùn) | |
云南宏泰新型材料有限公司電解C系列脫硫工程 | 2×1000MW | 已投運(yùn) | |
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電廠一期 | 2×600MW | 已投運(yùn) | |
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電廠二期 | 2×600MW | 已投運(yùn) | |
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電廠三期 | 2×600MW | 已投運(yùn) | |
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電廠四期 | 2×600MW | 已投運(yùn) | |
貴州六盤水雙元鋁業(yè)電解煙氣凈化脫硫系統(tǒng) | 2×1000MW | 已投運(yùn) | |
內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司300萬噸鋁鎂合金項(xiàng)目 | 4×660MW | 已投運(yùn) | |
大唐淮北發(fā)電分公司脫硫提效改造工程 | 660MW | 已投運(yùn) | |
國(guó)電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司#8機(jī)組配 | 1×600MW | 已投運(yùn) | |
濱州北海新材料有限公司公共供熱中心 | 4×600MW | 已投運(yùn) | |
山東華電龍口四期脫硫系統(tǒng)EPC工程 | 600MW | 已投運(yùn) | |
武鄉(xiāng)西山發(fā)電有限責(zé)任公司機(jī)組脫硫工程 | 2×600MW | 已投運(yùn) | |
云南宏合新型材料有限公司A系列除霧器 | 3×600MW | 已投運(yùn) | |
云南宏合新型材料有限公司B系列除霧器 | 3×600MW | 已投運(yùn) | |
| 華電六安電廠#3脫硫改造 | 600MW | 已投運(yùn) | |
青山印尼莫羅瓦利 3#機(jī)組 | 350MW | 已投運(yùn) | |
| 青山印尼莫羅瓦利 4#機(jī)組 | 350MW | 已投運(yùn) | |
青山印尼莫羅瓦利 5#機(jī)組 | 350MW | 已投運(yùn) | |
青山印尼莫羅瓦利 6#機(jī)組 | 350MW | 已投運(yùn) | |
青山印尼莫羅瓦利 7#機(jī)組 | 350MW | 已投運(yùn) | |
青山印尼莫羅瓦利 8#機(jī)組 | 350MW | 已投運(yùn) | |
青山印尼莫羅瓦利 9#機(jī)組 | 350MW | 已投運(yùn) | |
玉鋒實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司煤粉鍋爐配套環(huán)保島系統(tǒng) | 9.5m/1臺(tái) | 已投運(yùn) | |
哈爾濱湖畔綠色家園供熱 | 9.8 | 已投運(yùn) | |
新疆東方希望有色金屬有限公司#2機(jī)組 | 1850235m3/h | 已投運(yùn) | |
湖州槐坎南方水泥有限公司脫硫脫硝項(xiàng)目 | 650000m3/h | 已投運(yùn) | |
登封中聯(lián)登電水泥有限公司深度治理項(xiàng)目 | 850000m3/h | 已投運(yùn) | |
阿斯福特紡織(漳州)有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 3×220t/h 2×30MW | 已投運(yùn) | |
陜西明德集中供熱鍋爐煙氣超低排放改造 | 6×300t/h | 已投運(yùn) | |
山西大土河熱電二廠 | 3×150t/h | 已投運(yùn) | |
府谷縣泰達(dá)煤化有限責(zé)任公司鍋爐脫硫項(xiàng)目 | 2×130t/h | 已投運(yùn) |
(部分業(yè)績(jī))